Raccord droit gaz 2P pour cuivre à joint plat gaz
Pression de service jusqu’à 500 mbar, livré avec joint aramide. Le marquage des raccords est conforme à la norme 29-532.
Raccord 2 pièces, à braser sur cuivre.
Télécharger le certificat de conformité NF E 29-532 et ATG (PDF 30 Ko)
Voir le schéma d’installation type
| Cal. | Désignation | Code article | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrée | Sortie | Par 10 | Par 2 | |
| 12 | écrou G 1/2″ | Cu 10 | 0290432 | |
| 12 | écrou G 1/2″ | Cu 12 | 0990433 | 0290433 |
| 12 | écrou G 1/2″ | Cu 14 | 0990434 | 0290434 |
| 12 | écrou G 1/2″ | Cu 16 | 0990435 | 0290435 |
| 12 | écrou G 1/2″ | Cu 18 | 0990436 | 0290436 |
| 15 | écrou G 3/4″ | Cu 16 | 0990408 | 0290408 |
| 15 | écrou G 3/4″ | Cu 18 | 0990409 | 0290409 |
| 15 | écrou G 3/4″ | Cu 20 | 0290460 | |
| 15 | écrou G 3/4″ | Cu 22 | 0990422 | 0290422 |
| 20 | écrou G 1″ | Cu 22 | 0990413 | 0290413 |
| 20 | écrou G 1″ | Cu 28 | 0990461 | 0290461 |
| 25 | écrou G 1″1/4 | Cu 28 | 0990415 | 0290415 |
| 25 | écrou G 1″1/4 | Cu 32 | 0290462 | |
| 32 | écrou G 1″1/2 | Cu 35 | 0290464 | |
| 40 | écrou G 2″ | Cu 42 | 0290465 | |
| 50 | écrou G 2″1/4 | Cu 54 | 0290466 | |
Produits complémentaires :

